Calendrier Bureautique
Bureautique - 12 à 30 heures |
Accès au programme |
Informatique * - 42 et 30 heures.
Niveau | Jour | Horaire | Date début | Date fin |
Découverte de l'informatique, internet et du multimédia |
Mardi et Jeudi | 9h00 - 12h00 | 29/09/2022 | 29/11/2022 |
Découverte de l'informatique, internet et du multimédia |
Mardi et Jeudi | 9h00 - 12h00 | 01/12/2022 | 31/01/2023 |
Approfondir l'informatique, internet et le multimédia |
Mardi et Jeudi | 9h00 - 12h00 | 02/02/2023 | 21/03/2023 |
CULTURE NUMERIQUE, BUREAUTIQUE et préparation PCIE - 30 à 40 heures.
Niveau | Jour | Horaire | Date début | Date fin |
Windows et WORD (39h) | Lundi et Vendredi | 09h00 - 12h00 | 30/09/2022 | 28/11/2022 |
Windows et WORD (40h) | Mardi et Jeudi | 18h00 - 20h30 | 29/09/2022 | 08/12/2022 |
Tableur EXCEL (30h) | Lundi et Vendredi | 09h00 - 12h00 | 02/12/2022 | 20/01/2022 |
Tableur EXCEL (30h) | Mardi et Jeudi | 18h00 - 20h30 | 13/12/2022 | 02/02/2023 |
Internet et les outils multimédia (30h) | Lundi et Vendredi | 09h00 - 12h00 | 23/01/2023 | 06/03/2023 |
Internet et les outils multimédia (30h) | Mardi et Jeudi | 18h00 - 20h30 | 07/02/2023 | 23/03/2023 |
PowerPoint (30h) | Lundi et Vendredi | 09h00 - 12h00 | 10/03/2023 | 27/03/2023 |
PowerPoint (30h) | Mardi et Jeudi | 18h00 - 20h30 | 28/03/2023 | 13/04/2023 |
CERTIFICATION - PCIE - 6 heures.
Niveau | Jour | Date | Horaire |
WINDOWS, WORD | Samedi | 2 samedis | 09h00 - 12h00 |
EXCEL | Samedi | à l'issue des différents | 09h00 - 12h00 |
Internet, communication | Samedi | modules de formation | 09h00 - 12h00 |
POWERPOINT | Samedi | 09h00 - 12h00 |
Dates et horaires sous réserve de modification et de démarrage.
D’autres sessions de formation pourraient être mises en place si nécessaire.
(*) cours réservés en priorité aux séniors mais accessibles à tout public